| Products produced by automatic machine | |
| Test | welded test, breaking loading test |
| Surface | Self colour, Electro galvanized, Hot dipped galvanized , Black finished |
| Material | Carton Steel |
| Usage | construction, farm fence |
| Delivery time | 1x20'GP 24tons 30days, |
| 2x20'GP 45tons 45days, | |
| 3X20'GP 72tons 60days, | |
| MOQ | 5tons |
| Payment | T/T or L/C at sight |
| Port | Tianjin,Qingdao |
| Supply ability | 500-800tons per month |
| Package | gunny bag, iron drum, plastic drum, plastic reel, carton,etc. |
| MEDUIUM LINK CHAIN | |||||||
| LINK SPECIFICATIONL | TEST LOAD | BREAKING LOAD | NET WT PER 200FT (KG) | ||||
| D | L | W | |||||
| IN | MM | MM | MM | KG | KG | BF | H.D.G |
| 1/8'' | 3.2 | 20 | 12 | 200 | 400 | 16.4 | 11 |
| 5/32'' | 4 | 23 | 15 | 300 | 600 | 17.8 | 18 |
| 3/16'' | 4.7 | 25 | 18 | 400 | 800 | 24.4 | 25 |
| 7/32'' | 5.5 | 26 | 19 | 550 | 1100 | 34 | 35 |
| 1/4'' | 6.35 | 26 | 23 | 750 | 1500 | 48.8 | 50 |
| 5/16'' | 7.94 | 32 | 29 | 1200 | 2400 | 76 | 78 |
| 3/8'' | 9.5 | 35 | 35 | 1700 | 3400 | 111 | 114 |
| 7/16'' | 11.11 | 38 | 38 | 2300 | 4600 | 154 | 158 |
| 1/2'' | 12.7 | 50 | 45.5 | 3000 | 6000 | 194 | 200 |
| 5/8'' | 15.8 | 60 | 56.7 | 4700 | 9400 | 303 | 312 |
| 3/4'' | 19 | 76 | 69 | 6800 | 13600 | 432 | 445 |
| 7/8'' | 22.2 | 90 | 80 | 9250 | 18500 | 586 | 603 |
| 1'' | 25.4 | 105 | 95 | 12150 | 24300 | 770 | 792 |
